台湾航空小包送料
重量 kg | 料金 Ntd | 重量 kg | 料金 Ntd | 重量 kg | 料金 Ntd |
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 425 | 10.5 | 1,525 | 20.5 | 2,625 |
1.0 | 480 | 11.0 | 1,580 | 21.0 | 2,680 |
1.5 | 535 | 11.5 | 1,635 | 21.5 | 2,735 |
2.0 | 590 | 12.0 | 1,690 | 22.0 | 2,790 |
2.5 | 645 | 12.5 | 1,745 | 22.5 | 2,845 |
3.0 | 700 | 13.0 | 1,800 | 23.0 | 2,900 |
3.5 | 755 | 13.5 | 1,855 | 23.5 | 2,955 |
4.0 | 810 | 14.0 | 1,910 | 24.0 | 3,010 |
4.5 | 865 | 14.5 | 1,965 | 24.5 | 3,065 |
5.0 | 920 | 15.0 | 2,020 | 25.0 | 3,120 |
5.5 | 975 | 15.5 | 2,075 | 25.5 | 3,175 |
6.0 | 1,030 | 16.0 | 2,130 | 26.0 | 3,230 |
6.5 | 1,085 | 16.5 | 2,185 | 26.5 | 3,285 |
7.0 | 1,140 | 17.0 | 2,240 | 27.0 | 3,340 |
7.5 | 1,195 | 17.5 | 2,295 | 27.5 | 3,395 |
8.0 | 1,250 | 18.0 | 2,350 | 28.0 | 3,450 |
8.5 | 1,305 | 18.5 | 2,405 | 28.5 | 3,505 |
9.0 | 1,360 | 19.0 | 2,460 | 29.0 | 3,560 |
9.5 | 1,415 | 19.5 | 2,515 | 29.5 | 3,615 |
10.0 | 1,470 | 20.0 | 2,570 | 30.0 | 3,670 |
重量制限 | 荷物分類 g | 印刷/商品 |
---|---|---|
制限重量は1箱30kgまで サイズ制限 |
100 | 425 |
200 | 425 | |
250 | 425 | |
500 | 425 | |
750 | 425 | |
1,000 | 480 | |
1,250 | 480 | |
1,500 | 535 | |
1,750 | 535 | |
2,000 | 590 |
単純に重量ではなく、カートンの大きさでも計算されます。
縦cm×横cm×高さcm÷6,000= と重量の重さを比較して大きい方が重量として計算されますが、重量の1.5倍以内の場合は重量を優先します。
日本の郵便と同様に台湾の郵便局も色々と複雑で面倒な料金システムになってます。郵便局で受け付けられた金額が正しい金額(ご請求させていただく送料)とさせていただいております事をご容赦ください。出来る限り正確な送料をお見積もり出来るよう努めております。また弊社での見積もりが大幅に金額のズレを生じた事は過去にございません。
おおよその料金目安としてお使いください。
※さらに詳細をご希望の方は直接 こちら にお問合せ下さい。