台湾船便送料
重量 kg | 料金 Ntd | 重量 kg | 料金 Ntd | 重量 kg | 料金 Ntd |
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 400 | 10.5 | 1,000 | 20.5 | 1,600 |
1.0 | 430 | 11.0 | 1,030 | 21.0 | 1,630 |
1.5 | 460 | 11.5 | 1,060 | 21.5 | 1,660 |
2.0 | 490 | 12.0 | 1,090 | 22.0 | 1,690 |
2.5 | 520 | 12.5 | 1,120 | 22.5 | 1,720 |
3.0 | 550 | 13.0 | 1,150 | 23.0 | 1,750 |
3.5 | 580 | 13.5 | 1,180 | 23.5 | 1,780 |
4.0 | 610 | 14.0 | 1,210 | 24.0 | 1,810 |
4.5 | 640 | 14.5 | 1,240 | 1,240 | 1,840 |
5.0 | 670 | 15.0 | 1,270 | 25.0 | 1,870 |
5.5 | 700 | 15.5 | 1,300 | 25.5 | 1,900 |
6.0 | 730 | 16.0 | 1,330 | 26.0 | 1,930 |
6.5 | 760 | 16.5 | 1,360 | 26.5 | 1,960 |
7.0 | 790 | 17.0 | 1,390 | 27.0 | 1,990 |
7.5 | 820 | 17.5 | 1,420 | 27.5 | 2,020 |
8.0 | 850 | 18.0 | 1,450 | 28.0 | 2,050 |
8.5 | 880 | 18.5 | 1,480 | 28.5 | 2,080 |
9.0 | 910 | 19.0 | 1,510 | 29.0 | 2,110 |
9.5 | 940 | 19.5 | 1,540 | 29.5 | 2,140 |
10.0 | 970 | 20.0 | 1,570 | 30.0 | 2,170 |
重量制限 | 荷物分類 g | 印刷/商品 |
---|---|---|
制限重量は1箱30kgまで サイズ制限 |
100 | 83 |
200 | 118 | |
250 | 139 | |
500 | 223 | |
750 | 314 | |
1,000 | 398 | |
1,250 | 489 | |
1,500 | 573 | |
1,750 | 664 | |
2,000 | 748 |
単純に重量ではなく、カートンの大きさでも計算されます。
縦cm×横cm×高さcm÷6,000= と重量の重さを比較して大きい方が重量として計算されますが、重量の1.5倍以内の場合は重量を優先します。
日本の郵便と同様に台湾の郵便局も色々と複雑で面倒な料金システムになってます。郵便局で受け付けられた金額が正しい金額(ご請求させていただく送料)とさせていただいております事をご容赦ください。出来る限り正確な送料をお見積もり出来るよう努めております。また弊社での見積もりが大幅に金額のズレを生じた事は過去にございません。 おおよその料金目安としてお使いください。
※さらに詳細をご希望の方は直接 こちら にお問合せ下さい。