台湾 EMS 送料

台湾 EMS 送料
重量 kg 料金 Ntd 重量 kg 料金 Ntd 重量 kg 料金 Ntd
0.5 450 10.5 1,890 20.5 3,080
1.0 530 11.0 1,950 21.0 3,130
1.5 610 11.5 2,010 21.5 3,180
2.0 690 12.0 2,070 22.0 3,230
2.5 770 12.5 2,130 22.5 3,280
3.0 850 13.0 2,190 23.0 3,330
3.5 920 13.5 2,250 23.5 3,380
4.0 990 14.0 2,310 24.0 3,430
4.5 1,060 14.5 2,370 24.5 3,480
5.0 1,130 15.0 2,430 25.0 3,530
5.5 1,200 15.5 2,490 25.5 3,580
6.0 1,270 16.0 2,550 26.0 3,630
6.5 1,340 16.5 2,610 26.5 3,680
7.0 1,410 17.0 2,670 27.0 3,730
7.5 1,480 17.5 2,730 27.5 3,780
8.0 1,550 18.0 2,790 28.0 3,830
8.5 1,620 18.5 2,850 28.5 3,880
9.0 1,690 19.0 2,910 29.0 3,930
9.5 1,760 19.5 2,970 29.5 3,980
10.0 1,830 20.0 3,030 30.0 4,030
重量制限 荷物分類 g 商品 印刷
制限重量は1箱30kgまで
サイズ制限
100 360 240
200 360 240
250 360 240
500 450 340
750 530 450
1,000 530 450
1,250 610 540
1,500 610 540
1,750 690 640
2,000 690 640

単純に重量ではなく、カートンの大きさでも計算されます。
縦cm×横cm×高さcm÷6,000= と重量の重さを比較して大きい方が重量として計算されますが、重量の1.5倍以内の場合は重量を優先します。

日本の郵便と同様に台湾の郵便局も色々と複雑で面倒な料金システムになってます。郵便局で受け付けられた金額が正しい金額(ご請求させていただく送料)とさせていただいております事をご容赦ください。出来る限り正確な送料をお見積もり出来るよう努めております。また弊社での見積もりが大幅に金額のズレを生じた事は過去にございません。
おおよその料金目安としてお使いください。

※さらに詳細をご希望の方は直接 こちら にお問合せ下さい。